Актуальную информацию по ценам и наличию техники уточняйте у наших менеджеров по телефону
Заказать звонок| Система охлаждения | Жидкостное + масляное |
|---|---|
| Объём бензобака, л | 25 |
| Доплата | Доплата за синий цвет |
|---|---|
| Гарантия | 2 года |
| Приборы освещения | LED |
| Сухая масса, кг | 385 |
| Снаряжённая масса, кг | 410 |
| ДхШхВ, мм | 2 220 x 1 180 x 1 350 |
| База, мм | 1 480 |
| Высота по седлу, мм | 910 |
| Дорожный просвет, мм | 280 |
| Объём бензобака, л | 25 |
| Вылет, мм | - |
| Тип двигателя | четырехтактный одноцилиндровый двигатель SOHC |
|---|---|
| ГРМ | SOHC |
| Рабочий объём, см3 | 686 |
| Диаметр цилиндра х Ход поршня, мм | 102х84 |
| Степень сжатия | 9,7:1 |
| Система питания | Впрыск Bosch EFI |
| Мощность, л.с. при об/мин | - |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 66 Нм / 4500 об / мин |
| Система охлаждения | Жидкостное + масляное |
| Система запуска | Электростартер |
| Сцепление | Центробежное в масляной ванне |
|---|---|
| Коробка передач | Вариатор + L / H / N / R / P |
| Главная передача | Карданный вал + ШРУС |
| ABS | Нет |
|---|---|
| Рама | Трубчатая стальная |
| Передняя подвеска | Независимая, двух рычажная |
| Диаметр передней вилки, мм | - |
| Задняя подвеска | Независимая, двух рычажная |
| Тормозная система | Гидравлическая, комбинированная |
| Передний тормоз | Однопоршневой суппорт с диском 210мм |
| Задний тормоз | Двухпоршневой суппорт с диском 210мм |
| Колёса | Легкосплавные литые диски 110х4 |
| Передняя шина | 25x8-12 |
| Задняя шина | 25x10-12 |
Отдел продаж
Пн - ПТ 10:00 - 20:00
Сб, Вс 10:00 - 18:00
Отдел сервиса
Пн - ПТ 08:00 - 20:00
Сб, Вс 10:00 - 18:00