Актуальную информацию по ценам и наличию техники уточняйте у наших менеджеров по телефону
Заказать звонокСтартер Электрический
Трансмиссия Вариатор (L-N-R).
Режимы работы: 2WD
Степень сжатия
Мощность12,1 кВт (16,5 л.с.) /8000 об/минМакс.
Крутящий момент 13 H*м/6000 об/мин
Топливная система Система впрыска топлива BOSCH (EFI)
РазмерыДлина/Ширина/Высота 1820 х 1070 х 1115
Колесная база 1120 мм Дорожный просвет 150 мм Сухая масса 210 кг Высота посадочных мест 780 мм
Шасси Привод Цепь Колеса передние 22x7-10 Колеса задние 22x10-10
Тип передней подвески Независ., на двойных поперечных А-образных рычагах с гидравлическими амортизаторами
Тип задней подвески Зависимая., гидравлический моноамортизатор
Тормозная система Гидравлическая, двухканальная
Передний тормоз Двухдисковый Задний тормоз Однодисковый Парковочный тормоз Механический, дисковый
Характеристики
Количество мест 2
Максимальная безопаная скорость 60 км/ч
Емкость топливного бака 9 л
Базовая комплектация Задняя, передняя площадка с пластиком.
Лебедка. Фаркоп. USB.
| Система охлаждения | Воздушная |
|---|---|
| Объём бензобака, л | 9 |
| Доплата | - |
|---|---|
| Гарантия | 2 года |
| Приборы освещения | Нет |
| Сухая масса, кг | - |
| Снаряжённая масса, кг | 288 |
| ДхШхВ, мм | 1175 x 1030 x 1060 мм |
| База, мм | 1 122 |
| Высота по седлу, мм | 820 |
| Дорожный просвет, мм | 250 |
| Объём бензобака, л | 9 |
| Вылет, мм | - |
| Тип двигателя | четырехтактный одноцилиндровый двигатель SOHC |
|---|---|
| ГРМ | SOHC |
| Рабочий объём, см3 | 176 |
| Диаметр цилиндра х Ход поршня, мм | 62x58.5 |
| Степень сжатия | 9,7:1 |
| Система питания | Карбюратор |
| Мощность, л.с. при об/мин | - |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 13 Нм при 6000 об/мин |
| Система охлаждения | Воздушная |
| Система запуска | Электростартер |
| Сцепление | Центробежное |
|---|---|
| Коробка передач | Вариатор H / N / R |
| Главная передача | Цепная |
| ABS | Нет |
|---|---|
| Рама | Трубчатая стальная |
| Передняя подвеска | Независимая, двух рычажная |
| Диаметр передней вилки, мм | - |
| Задняя подвеска | Моно амортизатор |
| Тормозная система | Гидравлическая, комбинированная |
| Передний тормоз | Двойной дисковый тормоз |
| Задний тормоз | Дисковый тормоз |
| Колёса | Стальные штампованные |
| Передняя шина | 22x7-10 |
| Задняя шина | 22x10-10 |
Отдел продаж
Пн - ПТ 10:00 - 20:00
Сб, Вс 10:00 - 18:00
Отдел сервиса
Пн - ПТ 08:00 - 20:00
Сб, Вс 10:00 - 18:00